
Raportti | Laaja raportti | Jatkuva raportointi | |
---|---|---|---|
Mitä? | Kertaluonteinen analyysi ja raportti valitusta aihealueesta. | Kertaluonteinen analyysi ja raportti kokonaisuus valituista aihealueista. | Kuukausittain, kvartaaleittain tai vuosittain toteutettava analyysi ja raporttikokonaisuus valituista aihealueista. |
Miten? | Toteutetaan huolellisesti lukuihin perehtyen ja toiveiden mukaan. | Toteutetaan huolellisesti lukuihin perehtyen ja toiveiden mukaan. | Toteutetaan huolellisesti lukuihin perehtyen ja toiveiden mukaan. |
Kauan kestää? | Aineistoon tutustuminen on yrityskohtaista, mutta jos kirjanpidon aineisto on perinteisessä muodossa ja muu tarvittava data helposti saatavilla, voi yksittäisen raportin saada nopealla aikataululla jopa viikossa. | Aineistoon tutustuminen on yrityskohtaista, mutta jos kirjanpidon aineisto on perinteisessä muodossa ja muu tarvittava data helposti saatavilla, arvio laajan raporttikokonaisuuden valmistumisesta on muutama viikko. | Alkukartoitus ja ensimmäinen tutustuminen yrityksen lukuihin vie aina enemmän aikaa. Jatkuvassa raportoinnissa sovitaan aina etukäteen milloin seuraava raportti toimitetaan. Valmiiden raporttin päivittäminen on nopeampaa kuin täysin uuden luominen. |
Entäs eurot? | Yksittäinen analyysityö vie suhteessa enemmän aikaa kuin jatkuva raportointi. Yksittäinen analyysi ja raporttityö määräytyy aiheen mukaan 199 € – 399 € (+alv). | Yksittäinen analyysityö vie suhteessa enemmän aikaa kuin jatkuva raportointi. Yksittäinen analyysi ja raporttityö määräytyy aiheen mukaan 199 € – 399 € (+alv). Laaja kokonaisuus muodostuu sarjasta yksittäisiä raportteja, jolloin hintakokonaisuuksissa on määrästä riippuen neuvotteluvaraa. | Jatkuvaa raportointia varten tehtävä alkukartoitus 199 € (+alv) sisältää perinteisen tilinpäätösanalyysin. Tämän jälkeen jatkuva raportointi 99 € /raportti (+alv). Jatkuvan raportoinnin ohelle saa myös lisänä yksittäisiä eri aiheisia analyysi ja raporttitöitä. |

Kerro lisää analyyseistä ja raporteista?
Perinteisemmät analyysit ja raportit soveltuvat lähes kaikille. Raporteissa on kuitenkin toimiala- ja yrityskohtaisia eroja. Yritykset ja yrittäjät ovat uniikkeja ja se mikä toimii toiselle ei välttämättä toimi toiselle. Otan asiakkaan huomioon yksilönä ja suosittelen analyysejä perustuen toimialaan, yrityksen kokoon, markkinaan, tavoitteisiin jne. Alla eriteltynä perinteiset raportti ja analyysikokonaisuudet.
Perinteinen tilinpäätösanalyysi | Tilinpäätöksen lukujen perusteella tuotettu analyysi: Tuloksen, vakavaraisuuden ja kannattavuuden analysointi ja vertailu aiempiin vuosiin. Visuaalinen raportti sekä sparrauskeskustelua luvuista ja tavoitteista. |
Kannattavuus- ja kustannuslaskenta | Tuotteiden, palveluiden tai asiakaskohtainen analyysi kannattavuudesta. Sisältää esimerkiksi katetuottolaskentaa, break-even-analyysin ja selkeät suositukset. |
Kilpailija-analyysi | Analyysi 1–3 kilpailijasta tilinpäätöstietojen perusteella. Tunnuslukujen vertailu ja näkemys siitä, missä kilpailu menee ja miten voit erottua. |
Kuukausiseuranta | Säännöllinen raportointi valituista luvuista + sparrauspalaveri kuukausittain, kvartaaleittain tai vuosittain. Sopii yrittäjille, joka haluaa kasvaa hallitusti ja seurata kannattavuutta tarkemmin. |
Entä, jos raportti ei miellytä?
Pyrin aina olemaan huolellinen, selittämään asiat selkeästi ja ymmärrettävästi sekä ennen kaikkea luomaan arvoa luvuista. Alkukartoituksen tehtävä on saattaa meidät samalle sivulle siitä mitä raporteilla ja analyysillä voidaan saavuttaa ja mikä on mahdollista saatavilla olevilla tiedoilla. Hintoihin sisältyy aina yhteinen läpikäynti ja mahdollisuus kysymyksille ja keskustelulle. Jos sinulle jää kaikesta huolimatta tunne, ettei raporttia ole laadittu sillä tasolla mitä oletit saavasi, olen valmis tulemaan aina hinnassa tällöin vastaan ja tilanteesta riippuen muokkaamaan analyysiä.
Tavoitteeni on nostaa yrittäjän omaa tietoisuutta luvuistaan, mahdollisuuksistaan, tulevaisuuden tavoitteista ja linkittää lukuja strategian ja vision kanssa linjaan. Koen paloa saada pienyrityksiin potkua nousta seuraavalle tasolle ja siksi käytän analyyseihin huolellisesti aikaa ja ajatusta, jotta raporteistani ja sparrauksesta olisi konkreettista hyötyä.